公称尺寸 | 外径 | 壁厚(mm) | |||||
mm | in | mm | 允差 | 内衬管 | 允差 | 基管 | 允差 |
15 | ? | 21.3 | ±0.5 | 1.5 | ±0.2mm | 2.5 | ±0.2 |
20 | ? | 26.9 | 1.5 | 2.5 | |||
25 | 1 | 33.7 | 1.5 | 2.75 | ±0.25 | ||
32 | 1? | 42.4 | 1.5 | 2.75 | |||
40 | 1? | 48.3 | 1.5 | 3.0 | |||
50 | 2 | 60.3 | ±0.6 | 1.5 | 3.0 | ||
65 | 2? | 76.1 | ±0.7 | 1.5 | 3.5 | ±0.3 | |
80 | 3 | 88.9 | ±0.8 | 2.0 | 3.5 | ||
100 | 4 | 114.3 | ±1.1 | 2.0 | 4.0 | ||
125 | 5 | 139.7 | ±1.3 | 2.0 | 4.0 | ||
150 | 6 | 165.1 | ±1.6 | 2.5 | 5.0 | ||
200 | 8 | 219.1 | 2.5 | 5.0 | ±0.4 |
1.钢管通常以6m定尺交货,定尺偏差为+200mm,或可按客户要求生产。
2.外套镀锌钢管符合GB/T3091标准要求,内衬塑料管材可为PE(冷水用)、PE-RT(热水用)。
3.钢管内焊缝应去除,其残留高度不超过0.5mm。
4.产品不含塑化剂,符合生活饮用水输送卫生安全规范要求。