公称尺寸(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | |||||
尺寸 | 允差 | 内涂层 | 外涂层 | 基管 | 允差 | ||
65 | 2? | 76.1 | ±0.7 | >0.4 | >0.5 | 3.25 | ±0.3 |
80 | 3 | 88.9 | ±0.8 | >0.5 | >0.6 | 3.25 | |
100 | 4 | 114.3 | ±1.1 | 3.25 | |||
125 | 5 | 139.7 | ±1.3 | 3.75 | ±0.4 | ||
150 | 6 | 165.0 | ±1.6 | 3.75 | |||
200 | 8 | 219.1 | ±1.6 | >0.6 | >0.8 | 4.5 | |
250 | 10 | 273.0 | ±2.0 | 6.0 | ±0.5 |
1.我司开发的内外涂塑排水用钢管采用焊接黑管进行内外喷涂聚乙烯固体粉末。
2.内外涂塑排水用钢管提供适合于卡箍的沟槽。